安徽八一生产二部工厂闲置设备清单
序号 设备名称 规格型号 单位 数量 投运日期 停运日期
1 35t/h锅炉 SG3.82-M439 1 1998年 2011年
2 35t/h锅炉引风机 Y4-68-12.5D 2 1998年 2011年
3 35t/h锅炉鼓风机 G4-73-11D 1 1998年 2011年
4 35t/h锅炉多级水泵 DG46-50 X 12 2 1998年 2011年
5 1#20t/h角管锅炉 DHL-20-2.5A II 1 2003年 2011年
6 2#20t/h角管锅炉 DHL-20-2.5A II 1 1998年 2011年
7 1#20t/h锅炉引风机 Y5-47-12.4D 1 2003年 2011年
8 2#20t/h锅炉引风机 Y4-73-12D 1 1998年 2011年
9 20t/h锅炉鼓风机 G4-73-9D 2 1998年 2011年
2003年
10 20t/h锅炉多级水泵 DG20-25 X 10 7 1998年 2011年
2003年
11 双梁行车 DGQ-5/16.5 1 1998年 2011年
12 龙门行车 MDZ-03 6/4 1 1998年 2011年
13 单梁行车 10吨 1 1998年 2011年
14 发电机 QF-J3-20.3MKW 1 1998年 2005年
15 汽轮机 N3-35 1 1998年 2005年
16 单级双吸离心泵 250S-39 3 1998年 2005年
17 脱盐水泵 125TSWAX-4 1 1998年 2011年
18 清水泵 SB100-80-165 2 1998年 2011年
19 清水离心泵 SB200-150-350 3 1998年 2011年
20 单级双吸离心泵 250S-24A 2 1998年 2011年
21 净化器 TLZ-100Φ4500 X 700 6 2002年 2011年
处理水量100m3/h
出水浓度 3mg/l
22 变压器 SZ9-1600/10 1 2002年 2011年
23 变压器 SZ7-1600/10 1 1997年 2011年
24 变压器 SC9-1250/10 1 2005年 2011年
25 变压器 SZ7-1000/10 1 1997年 2011年
26 变压器 SZ7-1000/10 1 1991年 2011年
27 变压器 200KVA 1 1997年 2011年
28 空气压缩机 LW40-4.5 2 2005年 2011年
29 酸化锅 15.8m3 3
30 酸化锅 12.5m3 5
31 聚丙烯罐 29-76 3
32 氧化罐 29-60 1
33 吸附柱 6m3 8
34 吸附柱 10m3 2
35 罗茨风机 SSR-125 1
36 聚丙烯滤罐 Φ2000 X 1200 8
37 真空泵 SZ-3 1
38 风机 4-72-6C 4
39 吸收塔 DGS-X 3
40 吸收塔 DGS-V 2
41 钛风机 2
42 吊袋离心机 SD-1500 7
43 卧式虹吸刮刀离心机 GHK-1600 1
44 三足离心机 SS-1000 2
45 中转釜 40m3 1
46 酸化锅 40m3 1
47 聚丙烯罐 29-76 4